قارن منصات البث بعدد العناوين المتاحة. البيانات على أساس 73,246 العناوين مع روابط البث التي تم التحقق منها.
| # | منصة | العناوين |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 38,164 |
| 2 | Netflix | 23,243 |
| 3 | HBO Max | 8,628 |
| 4 | Disney Plus | 5,183 |
| 5 | Hotstar | 2,881 |
| 6 | Paramount Plus | 1,615 |
| 7 | Crave | 1,552 |
| 8 | Zee5 | 1,492 |
| 9 | Hulu | 1,472 |
| 10 | Peacock | 1,352 |
| 11 | Mubi | 1,308 |
| 12 | Starz | 890 |
| 13 | BritBox | 821 |
| 14 | Sky Go | 774 |
| 15 | JustWatch TV | 754 |
| 16 | MovistarTV | 684 |
| 17 | Now TV | 596 |
| 18 | Stan | 586 |
| 19 | All 4 | 566 |
| 20 | Player | 521 |
| 21 | Curiosity Stream | 514 |
| 22 | Okko | 513 |
| 23 | JioHotstar | 507 |
| 24 | skyshowtime | 506 |
| 25 | Molotov TV | 498 |
| 26 | KPN | 492 |
| 27 | HBO Max Amazon Channel | 482 |
| 28 | U-NEXT | 471 |
| 29 | OSN | 463 |
| 30 | Lepsi TV | 457 |
| 31 | Viaplay | 455 |
| 32 | More TV | 443 |
| 33 | Canal+ | 437 |
| 34 | Disney+ | 426 |
| 35 | Go3 | 408 |
| 36 | OSN+ | 401 |
| 37 | TOD | 398 |
| 38 | crunchyroll | 385 |
| 39 | Catchplay | 380 |
| 40 | Watcha | 369 |
| 41 | Shahid VIP | 365 |
| 42 | wavve | 363 |
| 43 | Movistar Plus | 358 |
| 44 | MUBI | 325 |
| 45 | Rakuten Viki | 325 |
| 46 | Movistar Plus+ Ficción Total | 322 |
| 47 | SkyShowtime | 312 |
| 48 | fuboTV | 294 |
| 49 | blue TV | 286 |
| 50 | Kinopoisk | 282 |
| دراما | 39,097 |
| كوميديا | 25,025 |
| إثارة | 16,236 |
| رومانسي | 13,557 |
| فعل | 13,100 |
| جريمة | 11,740 |
| وثائقي | 9,802 |
| مفامرة | 8,984 |
| أُحجِيَّة | 8,255 |
| عائلة | 8,213 |
| رعب | 7,659 |
| خيالي | 6,834 |
| الخيال العلمي | 5,563 |
| الرسوم المتحركة | 5,364 |
| تاريخي | 4,321 |
استنادًا إلى بيانات من قاعدة بيانات GAWBY الخاصة بروابط البث عبرها 281 المنصات.