1,000 Titel analysiert
| # | Plattform | Titel |
|---|---|---|
| 1 | Netflix | 359 |
| 2 | Amazon Prime Video | 327 |
| 3 | HBO Max | 98 |
| 4 | Disney Plus | 75 |
| 5 | Paramount Plus | 47 |
| 6 | Hotstar | 45 |
| 7 | Crave | 34 |
| 8 | Hulu | 30 |
| 9 | Now TV | 27 |
| 10 | Peacock | 17 |
| 11 | Zee5 | 15 |
| Genre | Titel |
|---|---|
| Theater | 476 |
| Komödie | 373 |
| Thriller | 195 |
| Dokumentarfilm | 180 |
| Romantik | 171 |
| Verbrechen | 136 |
| Geheimnis | 129 |
| Aktion | 128 |
| Grusel | 115 |
| Familie | 99 |
| Fantasie | 97 |
| Abenteuer | 85 |
| Animation | 69 |
| Musicals | 63 |
| Historisch | 50 |
| vereinigte Staaten von Amerika | 412 |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 111 |
| Indien | 97 |
| Kanada | 67 |
| Südkorea | 45 |
| Japan | 40 |
| Italien | 39 |
| Frankreich | 33 |
| Spanien | 31 |
| Mexiko | 27 |
| Truthahn | 25 |
| Deutschland | 24 |
| Philippinen | 23 |
| Indonesien | 19 |
| Brasilien | 17 |
Basierend auf Daten aus der GAWBY-Datenbank mit Streaming-Links 11 Plattformen.