1,007 títulos analizados
| # | Plataforma | Títulos |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 424 |
| 2 | Netflix | 324 |
| 3 | HBO Max | 117 |
| 4 | Disney Plus | 80 |
| 5 | Hotstar | 57 |
| 6 | Crave | 26 |
| 7 | Hulu | 25 |
| 8 | Peacock | 24 |
| 9 | Paramount Plus | 23 |
| 10 | Now TV | 22 |
| 11 | Zee5 | 19 |
| 12 | Apple iTunes | 10 |
| Género | Títulos |
|---|---|
| Drama | 511 |
| Comedia | 356 |
| Suspenso | 203 |
| Romance | 184 |
| Documental | 165 |
| Delito | 162 |
| Acción | 128 |
| Familia | 120 |
| Misterio | 111 |
| Horror | 105 |
| Fantasía | 86 |
| Aventura | 78 |
| Animación | 73 |
| Ciencia ficción | 69 |
| Musicales | 66 |
| Estados Unidos de América | 408 |
| India | 119 |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 116 |
| Canadá | 76 |
| Japón | 50 |
| Alemania | 39 |
| Italia | 39 |
| Francia | 37 |
| España | 36 |
| Corea del Sur | 31 |
| México | 25 |
| Australia | 20 |
| Pavo | 16 |
| Bélgica | 15 |
| Brasil | 15 |
Basado en datos de la base de datos de enlaces de transmisión de GAWBY en 12 plataformas.