1,000 títulos analizados
| # | Plataforma | Títulos |
|---|---|---|
| 1 | Netflix | 359 |
| 2 | Amazon Prime Video | 327 |
| 3 | HBO Max | 98 |
| 4 | Disney Plus | 75 |
| 5 | Paramount Plus | 47 |
| 6 | Hotstar | 45 |
| 7 | Crave | 34 |
| 8 | Hulu | 30 |
| 9 | Now TV | 27 |
| 10 | Peacock | 17 |
| 11 | Zee5 | 15 |
| Género | Títulos |
|---|---|
| Drama | 476 |
| Comedia | 373 |
| Suspenso | 195 |
| Documental | 180 |
| Romance | 171 |
| Delito | 136 |
| Misterio | 129 |
| Acción | 128 |
| Horror | 115 |
| Familia | 99 |
| Fantasía | 97 |
| Aventura | 85 |
| Animación | 69 |
| Musicales | 63 |
| Histórico | 50 |
| Estados Unidos de América | 412 |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 111 |
| India | 97 |
| Canadá | 67 |
| Corea del Sur | 45 |
| Japón | 40 |
| Italia | 39 |
| Francia | 33 |
| España | 31 |
| México | 27 |
| Pavo | 25 |
| Alemania | 24 |
| Filipinas | 23 |
| Indonesia | 19 |
| Brasil | 17 |
Basado en datos de la base de datos de enlaces de transmisión de GAWBY en 11 plataformas.