401 títulos analizados
| # | Plataforma | Títulos |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 147 |
| 2 | Netflix | 134 |
| 3 | HBO Max | 66 |
| 4 | Disney Plus | 28 |
| 5 | TOD | 22 |
| 6 | Movistar Plus | 17 |
| 7 | Sky Go | 14 |
| 8 | Okko | 13 |
| 9 | Apple TV+ | 12 |
| 10 | KPN | 12 |
| 11 | Go3 | 11 |
| 12 | JustWatch TV | 11 |
| 13 | Viaplay | 11 |
| 14 | HBO Max Amazon Channel | 10 |
| 15 | blue TV | 10 |
| Género | Títulos |
|---|---|
| Drama | 250 |
| Comedia | 135 |
| Suspenso | 134 |
| Delito | 89 |
| Acción | 74 |
| Horror | 66 |
| Misterio | 62 |
| Romance | 61 |
| Ciencia ficción | 56 |
| Documental | 50 |
| Fantasía | 48 |
| Aventura | 46 |
| Histórico | 37 |
| Animación | 32 |
| Musicales | 20 |
| Estados Unidos de América | 185 |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 65 |
| Japón | 47 |
| Francia | 44 |
| Canadá | 36 |
| India | 29 |
| España | 24 |
| Alemania | 23 |
| Corea del Sur | 21 |
| Italia | 18 |
| México | 13 |
| Australia | 12 |
| Bélgica | 12 |
| Tailandia | 11 |
Basado en datos de la base de datos de enlaces de transmisión de GAWBY en 15 plataformas.