1,037 titres analysés
| # | Plate-forme | Titres |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 477 |
| 2 | Netflix | 356 |
| 3 | HBO Max | 237 |
| 4 | Disney Plus | 57 |
| 5 | Hotstar | 29 |
| 6 | Mubi | 28 |
| 7 | Crave | 19 |
| 8 | Paramount Plus | 17 |
| 9 | Now TV | 15 |
| 10 | Zee5 | 14 |
| 11 | Peacock | 12 |
| 12 | JustWatch TV | 10 |
| Genre | Titres |
|---|---|
| Drame | 579 |
| Comédie | 281 |
| Thriller | 244 |
| Documentaire | 176 |
| Crime | 161 |
| Action | 153 |
| Horreur | 152 |
| Romance | 145 |
| Mystère | 124 |
| Aventure | 92 |
| Fantaisie | 87 |
| La science-fiction | 78 |
| Historique | 77 |
| Comédies musicales | 62 |
| Famille | 61 |
| les états-unis d'Amérique | 440 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 128 |
| France | 106 |
| Inde | 87 |
| Allemagne | 68 |
| Canada | 66 |
| Italie | 42 |
| Japon | 41 |
| Espagne | 34 |
| Belgique | 33 |
| Chine | 27 |
| Mexique | 26 |
| Brésil | 23 |
| Corée du Sud | 23 |
| Pologne | 23 |
Basé sur les données de la base de données GAWBY de liens de streaming à travers 12 plates-formes.