1,007 titres analysés
| # | Plate-forme | Titres |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 424 |
| 2 | Netflix | 324 |
| 3 | HBO Max | 117 |
| 4 | Disney Plus | 80 |
| 5 | Hotstar | 57 |
| 6 | Crave | 26 |
| 7 | Hulu | 25 |
| 8 | Peacock | 24 |
| 9 | Paramount Plus | 23 |
| 10 | Now TV | 22 |
| 11 | Zee5 | 19 |
| 12 | Apple iTunes | 10 |
| Genre | Titres |
|---|---|
| Drame | 511 |
| Comédie | 356 |
| Thriller | 203 |
| Romance | 184 |
| Documentaire | 165 |
| Crime | 162 |
| Action | 128 |
| Famille | 120 |
| Mystère | 111 |
| Horreur | 105 |
| Fantaisie | 86 |
| Aventure | 78 |
| Animation | 73 |
| La science-fiction | 69 |
| Comédies musicales | 66 |
| les états-unis d'Amérique | 408 |
| Inde | 119 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 116 |
| Canada | 76 |
| Japon | 50 |
| Allemagne | 39 |
| Italie | 39 |
| France | 37 |
| Espagne | 36 |
| Corée du Sud | 31 |
| Mexique | 25 |
| Australie | 20 |
| Turquie | 16 |
| Belgique | 15 |
| Brésil | 15 |
Basé sur les données de la base de données GAWBY de liens de streaming à travers 12 plates-formes.