845 titres analysés
| # | Plate-forme | Titres |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 309 |
| 2 | Netflix | 294 |
| 3 | HBO Max | 112 |
| 4 | Disney Plus | 68 |
| 5 | Hotstar | 67 |
| 6 | Hulu | 34 |
| 7 | Paramount Plus | 23 |
| 8 | Crave | 22 |
| 9 | JustWatch TV | 14 |
| 10 | Mubi | 14 |
| 11 | Now TV | 13 |
| 12 | BritBox | 11 |
| Genre | Titres |
|---|---|
| Drame | 439 |
| Comédie | 257 |
| Thriller | 195 |
| Documentaire | 175 |
| Romance | 129 |
| Action | 123 |
| Crime | 120 |
| Mystère | 110 |
| Horreur | 73 |
| Aventure | 72 |
| Fantaisie | 67 |
| La science-fiction | 55 |
| Famille | 53 |
| Animation | 48 |
| Biographie | 45 |
| les états-unis d'Amérique | 359 |
| Inde | 101 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 101 |
| France | 69 |
| Corée du Sud | 37 |
| Allemagne | 36 |
| Japon | 36 |
| Canada | 27 |
| Australie | 21 |
| Belgique | 21 |
| Italie | 20 |
| Pays-Bas | 19 |
| Espagne | 19 |
| Chine | 15 |
| Pologne | 15 |
Basé sur les données de la base de données GAWBY de liens de streaming à travers 12 plates-formes.