1,000 titres analysés
| # | Plate-forme | Titres |
|---|---|---|
| 1 | Netflix | 359 |
| 2 | Amazon Prime Video | 327 |
| 3 | HBO Max | 98 |
| 4 | Disney Plus | 75 |
| 5 | Paramount Plus | 47 |
| 6 | Hotstar | 45 |
| 7 | Crave | 34 |
| 8 | Hulu | 30 |
| 9 | Now TV | 27 |
| 10 | Peacock | 17 |
| 11 | Zee5 | 15 |
| Genre | Titres |
|---|---|
| Drame | 476 |
| Comédie | 373 |
| Thriller | 195 |
| Documentaire | 180 |
| Romance | 171 |
| Crime | 136 |
| Mystère | 129 |
| Action | 128 |
| Horreur | 115 |
| Famille | 99 |
| Fantaisie | 97 |
| Aventure | 85 |
| Animation | 69 |
| Comédies musicales | 63 |
| Historique | 50 |
| les états-unis d'Amérique | 412 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 111 |
| Inde | 97 |
| Canada | 67 |
| Corée du Sud | 45 |
| Japon | 40 |
| Italie | 39 |
| France | 33 |
| Espagne | 31 |
| Mexique | 27 |
| Turquie | 25 |
| Allemagne | 24 |
| Philippines | 23 |
| Indonésie | 19 |
| Brésil | 17 |
Basé sur les données de la base de données GAWBY de liens de streaming à travers 11 plates-formes.