636 titres analysés
| # | Plate-forme | Titres |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 212 |
| 2 | Netflix | 209 |
| 3 | Disney Plus | 72 |
| 4 | HBO Max | 48 |
| 5 | Hotstar | 36 |
| 6 | Hulu | 35 |
| 7 | Paramount Plus | 28 |
| 8 | Now TV | 16 |
| 9 | Crave | 12 |
| 10 | Peacock | 11 |
| Genre | Titres |
|---|---|
| Drame | 331 |
| Comédie | 207 |
| Thriller | 164 |
| Documentaire | 139 |
| Action | 119 |
| Romance | 114 |
| Crime | 107 |
| Mystère | 86 |
| Aventure | 63 |
| Fantaisie | 58 |
| Famille | 53 |
| Horreur | 52 |
| La science-fiction | 47 |
| Historique | 46 |
| Animation | 42 |
| les états-unis d'Amérique | 273 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 94 |
| Inde | 72 |
| Corée du Sud | 35 |
| Japon | 34 |
| France | 29 |
| Canada | 28 |
| Allemagne | 26 |
| Espagne | 21 |
| Indonésie | 19 |
| Australie | 17 |
| Turquie | 16 |
| Chine | 15 |
| Mexique | 15 |
| Argentine | 11 |
Basé sur les données de la base de données GAWBY de liens de streaming à travers 10 plates-formes.