882 titoli analizzati
| # | Piattaforma | Titoli |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 465 |
| 2 | Netflix | 264 |
| 3 | HBO Max | 152 |
| 4 | Disney Plus | 30 |
| 5 | Crave | 24 |
| 6 | Hotstar | 24 |
| 7 | Now TV | 23 |
| 8 | Mubi | 18 |
| 9 | Hulu | 17 |
| 10 | Zee5 | 16 |
| 11 | Peacock | 13 |
| 12 | Paramount Plus | 10 |
| Genere | Titoli |
|---|---|
| Dramma | 443 |
| Commedia | 230 |
| Romanzo giallo | 203 |
| Documentario | 180 |
| Azione | 129 |
| Romanza | 129 |
| Crimine | 124 |
| Orrore | 110 |
| Mistero | 91 |
| Avventura | 80 |
| Fantasia | 77 |
| Fantascienza | 64 |
| Famiglia | 63 |
| Storico | 56 |
| Biografia | 48 |
| Stati Uniti d'America | 417 |
| Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 108 |
| India | 99 |
| Canada | 51 |
| Francia | 41 |
| Germania | 41 |
| Giappone | 36 |
| Cina | 23 |
| Australia | 20 |
| Italia | 19 |
| Spagna | 19 |
| Belgio | 15 |
| Olanda | 14 |
| Brasile | 11 |
| Messico | 11 |
Basato sui dati del database GAWBY dei collegamenti in streaming attraverso 12 piattaforme.