1,037 titoli analizzati
| # | Piattaforma | Titoli |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 477 |
| 2 | Netflix | 356 |
| 3 | HBO Max | 237 |
| 4 | Disney Plus | 57 |
| 5 | Hotstar | 29 |
| 6 | Mubi | 28 |
| 7 | Crave | 19 |
| 8 | Paramount Plus | 17 |
| 9 | Now TV | 15 |
| 10 | Zee5 | 14 |
| 11 | Peacock | 12 |
| 12 | JustWatch TV | 10 |
| Genere | Titoli |
|---|---|
| Dramma | 579 |
| Commedia | 281 |
| Romanzo giallo | 244 |
| Documentario | 176 |
| Crimine | 161 |
| Azione | 153 |
| Orrore | 152 |
| Romanza | 145 |
| Mistero | 124 |
| Avventura | 92 |
| Fantasia | 87 |
| Fantascienza | 78 |
| Storico | 77 |
| Musical | 62 |
| Famiglia | 61 |
| Stati Uniti d'America | 440 |
| Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 128 |
| Francia | 106 |
| India | 87 |
| Germania | 68 |
| Canada | 66 |
| Italia | 42 |
| Giappone | 41 |
| Spagna | 34 |
| Belgio | 33 |
| Cina | 27 |
| Messico | 26 |
| Brasile | 23 |
| Corea del Sud | 23 |
| Polonia | 23 |
Basato sui dati del database GAWBY dei collegamenti in streaming attraverso 12 piattaforme.