1,007 titoli analizzati
| # | Piattaforma | Titoli |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 424 |
| 2 | Netflix | 324 |
| 3 | HBO Max | 117 |
| 4 | Disney Plus | 80 |
| 5 | Hotstar | 57 |
| 6 | Crave | 26 |
| 7 | Hulu | 25 |
| 8 | Peacock | 24 |
| 9 | Paramount Plus | 23 |
| 10 | Now TV | 22 |
| 11 | Zee5 | 19 |
| 12 | Apple iTunes | 10 |
| Genere | Titoli |
|---|---|
| Dramma | 511 |
| Commedia | 356 |
| Romanzo giallo | 203 |
| Romanza | 184 |
| Documentario | 165 |
| Crimine | 162 |
| Azione | 128 |
| Famiglia | 120 |
| Mistero | 111 |
| Orrore | 105 |
| Fantasia | 86 |
| Avventura | 78 |
| Animazione | 73 |
| Fantascienza | 69 |
| Musical | 66 |
| Stati Uniti d'America | 408 |
| India | 119 |
| Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 116 |
| Canada | 76 |
| Giappone | 50 |
| Germania | 39 |
| Italia | 39 |
| Francia | 37 |
| Spagna | 36 |
| Corea del Sud | 31 |
| Messico | 25 |
| Australia | 20 |
| Tacchino | 16 |
| Belgio | 15 |
| Brasile | 15 |
Basato sui dati del database GAWBY dei collegamenti in streaming attraverso 12 piattaforme.