858 titoli analizzati
| # | Piattaforma | Titoli |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 347 |
| 2 | Netflix | 289 |
| 3 | HBO Max | 154 |
| 4 | Disney Plus | 57 |
| 5 | Hotstar | 48 |
| 6 | Crave | 36 |
| 7 | Hulu | 35 |
| 8 | Zee5 | 26 |
| 9 | Paramount Plus | 24 |
| 10 | Now TV | 20 |
| 11 | Peacock | 18 |
| 12 | Mubi | 10 |
| 13 | Starz | 10 |
| Genere | Titoli |
|---|---|
| Dramma | 428 |
| Commedia | 278 |
| Romanzo giallo | 219 |
| Documentario | 168 |
| Crimine | 139 |
| Romanza | 136 |
| Azione | 114 |
| Mistero | 110 |
| Orrore | 98 |
| Avventura | 83 |
| Famiglia | 79 |
| Fantasia | 58 |
| Fantascienza | 58 |
| Musical | 52 |
| Storico | 46 |
| Stati Uniti d'America | 396 |
| Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 109 |
| India | 90 |
| Canada | 56 |
| Francia | 49 |
| Giappone | 36 |
| Spagna | 28 |
| Germania | 26 |
| Italia | 26 |
| Australia | 24 |
| Corea del Sud | 19 |
| Cina | 17 |
| Messico | 17 |
| Brasile | 14 |
| Danimarca | 14 |
Basato sui dati del database GAWBY dei collegamenti in streaming attraverso 13 piattaforme.