840 titoli analizzati
| # | Piattaforma | Titoli |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 307 |
| 2 | Netflix | 291 |
| 3 | HBO Max | 112 |
| 4 | Hotstar | 67 |
| 5 | Disney Plus | 66 |
| 6 | Hulu | 34 |
| 7 | Paramount Plus | 23 |
| 8 | Crave | 22 |
| 9 | JustWatch TV | 14 |
| 10 | Mubi | 14 |
| 11 | Now TV | 13 |
| 12 | BritBox | 10 |
| Genere | Titoli |
|---|---|
| Dramma | 436 |
| Commedia | 254 |
| Romanzo giallo | 193 |
| Documentario | 175 |
| Romanza | 128 |
| Azione | 122 |
| Crimine | 119 |
| Mistero | 110 |
| Orrore | 73 |
| Avventura | 71 |
| Fantasia | 64 |
| Fantascienza | 54 |
| Famiglia | 53 |
| Animazione | 46 |
| Biografia | 45 |
| Stati Uniti d'America | 359 |
| India | 101 |
| Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 100 |
| Francia | 68 |
| Corea del Sud | 37 |
| Germania | 36 |
| Giappone | 34 |
| Canada | 27 |
| Australia | 21 |
| Belgio | 21 |
| Italia | 20 |
| Olanda | 19 |
| Spagna | 19 |
| Cina | 15 |
| Polonia | 15 |
Basato sui dati del database GAWBY dei collegamenti in streaming attraverso 12 piattaforme.