1,000 titoli analizzati
| # | Piattaforma | Titoli |
|---|---|---|
| 1 | Netflix | 359 |
| 2 | Amazon Prime Video | 327 |
| 3 | HBO Max | 98 |
| 4 | Disney Plus | 75 |
| 5 | Paramount Plus | 47 |
| 6 | Hotstar | 45 |
| 7 | Crave | 34 |
| 8 | Hulu | 30 |
| 9 | Now TV | 27 |
| 10 | Peacock | 17 |
| 11 | Zee5 | 15 |
| Genere | Titoli |
|---|---|
| Dramma | 476 |
| Commedia | 373 |
| Romanzo giallo | 195 |
| Documentario | 180 |
| Romanza | 171 |
| Crimine | 136 |
| Mistero | 129 |
| Azione | 128 |
| Orrore | 115 |
| Famiglia | 99 |
| Fantasia | 97 |
| Avventura | 85 |
| Animazione | 69 |
| Musical | 63 |
| Storico | 50 |
| Stati Uniti d'America | 412 |
| Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 111 |
| India | 97 |
| Canada | 67 |
| Corea del Sud | 45 |
| Giappone | 40 |
| Italia | 39 |
| Francia | 33 |
| Spagna | 31 |
| Messico | 27 |
| Tacchino | 25 |
| Germania | 24 |
| Filippine | 23 |
| Indonesia | 19 |
| Brasile | 17 |
Basato sui dati del database GAWBY dei collegamenti in streaming attraverso 11 piattaforme.