636 titoli analizzati
| # | Piattaforma | Titoli |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 212 |
| 2 | Netflix | 209 |
| 3 | Disney Plus | 72 |
| 4 | HBO Max | 48 |
| 5 | Hotstar | 36 |
| 6 | Hulu | 35 |
| 7 | Paramount Plus | 28 |
| 8 | Now TV | 16 |
| 9 | Crave | 12 |
| 10 | Peacock | 11 |
| Genere | Titoli |
|---|---|
| Dramma | 331 |
| Commedia | 207 |
| Romanzo giallo | 164 |
| Documentario | 139 |
| Azione | 119 |
| Romanza | 114 |
| Crimine | 107 |
| Mistero | 86 |
| Avventura | 63 |
| Fantasia | 58 |
| Famiglia | 53 |
| Orrore | 52 |
| Fantascienza | 47 |
| Storico | 46 |
| Animazione | 42 |
| Stati Uniti d'America | 273 |
| Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 94 |
| India | 72 |
| Corea del Sud | 35 |
| Giappone | 34 |
| Francia | 29 |
| Canada | 28 |
| Germania | 26 |
| Spagna | 21 |
| Indonesia | 19 |
| Australia | 17 |
| Tacchino | 16 |
| Cina | 15 |
| Messico | 15 |
| Argentina | 11 |
Basato sui dati del database GAWBY dei collegamenti in streaming attraverso 10 piattaforme.