608 titoli analizzati
| # | Piattaforma | Titoli |
|---|---|---|
| 1 | Netflix | 216 |
| 2 | Amazon Prime Video | 213 |
| 3 | HBO Max | 69 |
| 4 | Disney Plus | 51 |
| 5 | Paramount Plus | 21 |
| 6 | Hotstar | 18 |
| 7 | Hulu | 17 |
| 8 | JustWatch TV | 14 |
| 9 | Crave | 13 |
| 10 | Peacock | 12 |
| 11 | TOD | 12 |
| 12 | Viaplay | 12 |
| 13 | Now TV | 11 |
| 14 | Go3 | 10 |
| Genere | Titoli |
|---|---|
| Dramma | 326 |
| Commedia | 210 |
| Romanzo giallo | 166 |
| Crimine | 133 |
| Romanza | 114 |
| Documentario | 110 |
| Azione | 106 |
| Mistero | 91 |
| Avventura | 68 |
| Orrore | 61 |
| Famiglia | 50 |
| Fantasia | 50 |
| Storico | 48 |
| Fantascienza | 45 |
| Biografia | 34 |
| Stati Uniti d'America | 286 |
| Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 82 |
| India | 69 |
| Francia | 40 |
| Canada | 37 |
| Giappone | 35 |
| Messico | 23 |
| Corea del Sud | 22 |
| Australia | 16 |
| Italia | 16 |
| Cina | 15 |
| Polonia | 15 |
| Brasile | 14 |
| Spagna | 14 |
| Germania | 13 |
Basato sui dati del database GAWBY dei collegamenti in streaming attraverso 14 piattaforme.