395 titoli analizzati
| # | Piattaforma | Titoli |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 142 |
| 2 | Netflix | 135 |
| 3 | HBO Max | 27 |
| 4 | Disney Plus | 24 |
| 5 | Paramount Plus | 10 |
| 6 | Rakuten Viki | 10 |
| Genere | Titoli |
|---|---|
| Dramma | 229 |
| Commedia | 124 |
| Romanzo giallo | 113 |
| Azione | 85 |
| Crimine | 84 |
| Mistero | 76 |
| Romanza | 63 |
| Documentario | 59 |
| Orrore | 50 |
| Fantasia | 48 |
| Avventura | 46 |
| Storico | 44 |
| Animazione | 40 |
| Fantascienza | 30 |
| Biografia | 27 |
| Stati Uniti d'America | 145 |
| Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 63 |
| India | 39 |
| Giappone | 36 |
| Francia | 30 |
| Corea del Sud | 28 |
| Canada | 19 |
| Germania | 15 |
| Italia | 14 |
| Svezia | 12 |
| Spagna | 11 |
| Tacchino | 11 |
Basato sui dati del database GAWBY dei collegamenti in streaming attraverso 6 piattaforme.