312 titoli analizzati
| # | Piattaforma | Titoli |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 136 |
| 2 | Netflix | 113 |
| 3 | HBO Max | 35 |
| 4 | Go3 | 18 |
| 5 | Disney Plus | 16 |
| 6 | JustWatch TV | 16 |
| 7 | Lepsi TV | 10 |
| 8 | STARZPLAY | 10 |
| 9 | Viaplay | 10 |
| Genere | Titoli |
|---|---|
| Dramma | 189 |
| Commedia | 121 |
| Romanzo giallo | 108 |
| Azione | 76 |
| Crimine | 71 |
| Mistero | 62 |
| Romanza | 57 |
| Avventura | 52 |
| Fantasia | 42 |
| Orrore | 41 |
| Documentario | 39 |
| Fantascienza | 33 |
| Animazione | 27 |
| Famiglia | 21 |
| Storico | 20 |
| Stati Uniti d'America | 153 |
| Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 62 |
| India | 32 |
| Francia | 30 |
| Canada | 23 |
| Giappone | 23 |
| Germania | 19 |
| Spagna | 15 |
| Australia | 14 |
| Italia | 14 |
| Belgio | 11 |
| Cina | 11 |
| Corea del Sud | 10 |
Basato sui dati del database GAWBY dei collegamenti in streaming attraverso 9 piattaforme.