311 titoli analizzati
| # | Piattaforma | Titoli |
|---|---|---|
| 1 | Netflix | 115 |
| 2 | Amazon Prime Video | 108 |
| 3 | HBO Max | 45 |
| 4 | Disney Plus | 25 |
| 5 | Player | 13 |
| 6 | TOD | 12 |
| 7 | JustWatch TV | 11 |
| 8 | blue TV | 11 |
| Genere | Titoli |
|---|---|
| Dramma | 199 |
| Romanzo giallo | 101 |
| Commedia | 97 |
| Crimine | 74 |
| Azione | 69 |
| Romanza | 54 |
| Mistero | 47 |
| Documentario | 40 |
| Avventura | 37 |
| Storico | 36 |
| Orrore | 35 |
| Fantasia | 33 |
| Animazione | 29 |
| Fantascienza | 28 |
| Biografia | 24 |
| Stati Uniti d'America | 127 |
| Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 51 |
| Francia | 31 |
| Corea del Sud | 28 |
| Giappone | 25 |
| Canada | 19 |
| India | 17 |
| Belgio | 13 |
| Germania | 13 |
| Italia | 13 |
| Cina | 12 |
| Spagna | 11 |
Basato sui dati del database GAWBY dei collegamenti in streaming attraverso 8 piattaforme.