401 titoli analizzati
| # | Piattaforma | Titoli |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 147 |
| 2 | Netflix | 134 |
| 3 | HBO Max | 66 |
| 4 | Disney Plus | 28 |
| 5 | TOD | 22 |
| 6 | Movistar Plus | 17 |
| 7 | Sky Go | 14 |
| 8 | Okko | 13 |
| 9 | Apple TV+ | 12 |
| 10 | KPN | 12 |
| 11 | Go3 | 11 |
| 12 | JustWatch TV | 11 |
| 13 | Viaplay | 11 |
| 14 | HBO Max Amazon Channel | 10 |
| 15 | blue TV | 10 |
| Genere | Titoli |
|---|---|
| Dramma | 250 |
| Commedia | 135 |
| Romanzo giallo | 134 |
| Crimine | 89 |
| Azione | 74 |
| Orrore | 66 |
| Mistero | 62 |
| Romanza | 61 |
| Fantascienza | 56 |
| Documentario | 50 |
| Fantasia | 48 |
| Avventura | 46 |
| Storico | 37 |
| Animazione | 32 |
| Musical | 20 |
| Stati Uniti d'America | 185 |
| Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 65 |
| Giappone | 47 |
| Francia | 44 |
| Canada | 36 |
| India | 29 |
| Spagna | 24 |
| Germania | 23 |
| Corea del Sud | 21 |
| Italia | 18 |
| Messico | 13 |
| Australia | 12 |
| Belgio | 12 |
| Tailandia | 11 |
Basato sui dati del database GAWBY dei collegamenti in streaming attraverso 15 piattaforme.