371 titoli analizzati
| # | Piattaforma | Titoli |
|---|---|---|
| 1 | Netflix | 135 |
| 2 | Amazon Prime Video | 125 |
| 3 | HBO Max | 55 |
| 4 | Disney Plus | 30 |
| 5 | Sky Go | 16 |
| 6 | JioHotstar | 11 |
| 7 | Paramount Plus | 11 |
| 8 | skyshowtime | 11 |
| 9 | Catchplay | 10 |
| Genere | Titoli |
|---|---|
| Dramma | 241 |
| Commedia | 113 |
| Romanzo giallo | 108 |
| Crimine | 92 |
| Azione | 78 |
| Mistero | 69 |
| Romanza | 64 |
| Avventura | 57 |
| Orrore | 53 |
| Fantasia | 49 |
| Documentario | 48 |
| Famiglia | 39 |
| Animazione | 32 |
| Fantascienza | 30 |
| Storico | 22 |
| Stati Uniti d'America | 144 |
| Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 51 |
| Giappone | 36 |
| India | 27 |
| Corea del Sud | 25 |
| Francia | 24 |
| Spagna | 24 |
| Canada | 23 |
| Germania | 13 |
| Italia | 13 |
| Messico | 11 |
| Belgio | 10 |
| Brasile | 10 |
Basato sui dati del database GAWBY dei collegamenti in streaming attraverso 9 piattaforme.