406 titoli analizzati
| # | Piattaforma | Titoli |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 152 |
| 2 | Netflix | 140 |
| 3 | HBO Max | 60 |
| 4 | Disney Plus | 35 |
| 5 | Canal+ | 19 |
| 6 | Sky Go | 17 |
| 7 | Movistar Plus | 16 |
| 8 | Player | 15 |
| 9 | TOD | 14 |
| 10 | blue TV | 14 |
| 11 | Hulu | 12 |
| 12 | skyshowtime | 12 |
| 13 | Crave | 11 |
| 14 | Go3 | 11 |
| 15 | OSN | 11 |
| 16 | Catchplay | 10 |
| 17 | OSN+ | 10 |
| Genere | Titoli |
|---|---|
| Dramma | 248 |
| Commedia | 129 |
| Romanzo giallo | 119 |
| Crimine | 88 |
| Azione | 83 |
| Romanza | 71 |
| Documentario | 60 |
| Mistero | 58 |
| Orrore | 54 |
| Avventura | 44 |
| Fantasia | 43 |
| Fantascienza | 38 |
| Storico | 34 |
| Famiglia | 23 |
| Animazione | 22 |
| Stati Uniti d'America | 174 |
| Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | 60 |
| Francia | 37 |
| India | 33 |
| Giappone | 32 |
| Canada | 25 |
| Corea del Sud | 23 |
| Germania | 22 |
| Spagna | 19 |
| Tacchino | 15 |
| Belgio | 12 |
| Italia | 12 |
| Finlandia | 11 |
| Messico | 11 |
| Polonia | 11 |
Basato sui dati del database GAWBY dei collegamenti in streaming attraverso 17 piattaforme.