882 analizowanych tytułów
| # | Platforma | Tytuły |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 465 |
| 2 | Netflix | 264 |
| 3 | HBO Max | 152 |
| 4 | Disney Plus | 30 |
| 5 | Crave | 24 |
| 6 | Hotstar | 24 |
| 7 | Now TV | 23 |
| 8 | Mubi | 18 |
| 9 | Hulu | 17 |
| 10 | Zee5 | 16 |
| 11 | Peacock | 13 |
| 12 | Paramount Plus | 10 |
| Genre | Tytuły |
|---|---|
| Dramat | 443 |
| Komedia | 230 |
| Kryminał | 203 |
| film dokumentalny | 180 |
| Działanie | 129 |
| Romans | 129 |
| Przestępczość | 124 |
| Przerażenie | 110 |
| Tajemnica | 91 |
| Przygoda | 80 |
| Fantazja | 77 |
| Fantastyka naukowa | 64 |
| Rodzina | 63 |
| Historyczny | 56 |
| Biografia | 48 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 417 |
| Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej | 108 |
| Indie | 99 |
| Kanada | 51 |
| Francja | 41 |
| Niemcy | 41 |
| Japonia | 36 |
| Chiny | 23 |
| Australia | 20 |
| Włochy | 19 |
| Hiszpania | 19 |
| Belgia | 15 |
| Holandia | 14 |
| Brazylia | 11 |
| Meksyk | 11 |
Na podstawie danych z bazy danych GAWBY zawierającej łącza do transmisji strumieniowej 12 platformy.