803 analizowanych tytułów
| # | Platforma | Tytuły |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 379 |
| 2 | Netflix | 279 |
| 3 | HBO Max | 120 |
| 4 | Disney Plus | 37 |
| 5 | Hotstar | 29 |
| 6 | Hulu | 21 |
| 7 | Now TV | 19 |
| 8 | Crave | 18 |
| 9 | Paramount Plus | 15 |
| 10 | Starz | 14 |
| 11 | Peacock | 13 |
| Genre | Tytuły |
|---|---|
| Dramat | 396 |
| Komedia | 235 |
| Kryminał | 207 |
| film dokumentalny | 160 |
| Przestępczość | 140 |
| Działanie | 128 |
| Tajemnica | 122 |
| Romans | 105 |
| Przerażenie | 98 |
| Przygoda | 84 |
| Fantazja | 66 |
| Fantastyka naukowa | 66 |
| Rodzina | 60 |
| Animacja | 53 |
| Historyczny | 52 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 377 |
| Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej | 92 |
| Indie | 65 |
| Kanada | 59 |
| Japonia | 50 |
| Francja | 32 |
| Korea Południowa | 32 |
| Chiny | 27 |
| Hiszpania | 24 |
| Włochy | 20 |
| Niemcy | 18 |
| Australia | 14 |
| Brazylia | 11 |
| Meksyk | 11 |
| Nigeria | 11 |
Na podstawie danych z bazy danych GAWBY zawierającej łącza do transmisji strumieniowej 11 platformy.