1,037 analizowanych tytułów
| # | Platforma | Tytuły |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 477 |
| 2 | Netflix | 356 |
| 3 | HBO Max | 237 |
| 4 | Disney Plus | 57 |
| 5 | Hotstar | 29 |
| 6 | Mubi | 28 |
| 7 | Crave | 19 |
| 8 | Paramount Plus | 17 |
| 9 | Now TV | 15 |
| 10 | Zee5 | 14 |
| 11 | Peacock | 12 |
| 12 | JustWatch TV | 10 |
| Genre | Tytuły |
|---|---|
| Dramat | 579 |
| Komedia | 281 |
| Kryminał | 244 |
| film dokumentalny | 176 |
| Przestępczość | 161 |
| Działanie | 153 |
| Przerażenie | 152 |
| Romans | 145 |
| Tajemnica | 124 |
| Przygoda | 92 |
| Fantazja | 87 |
| Fantastyka naukowa | 78 |
| Historyczny | 77 |
| Musicale | 62 |
| Rodzina | 61 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 440 |
| Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej | 128 |
| Francja | 106 |
| Indie | 87 |
| Niemcy | 68 |
| Kanada | 66 |
| Włochy | 42 |
| Japonia | 41 |
| Hiszpania | 34 |
| Belgia | 33 |
| Chiny | 27 |
| Meksyk | 26 |
| Brazylia | 23 |
| Korea Południowa | 23 |
| Polska | 23 |
Na podstawie danych z bazy danych GAWBY zawierającej łącza do transmisji strumieniowej 12 platformy.