1,007 analizowanych tytułów
| # | Platforma | Tytuły |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 424 |
| 2 | Netflix | 324 |
| 3 | HBO Max | 117 |
| 4 | Disney Plus | 80 |
| 5 | Hotstar | 57 |
| 6 | Crave | 26 |
| 7 | Hulu | 25 |
| 8 | Peacock | 24 |
| 9 | Paramount Plus | 23 |
| 10 | Now TV | 22 |
| 11 | Zee5 | 19 |
| 12 | Apple iTunes | 10 |
| Genre | Tytuły |
|---|---|
| Dramat | 511 |
| Komedia | 356 |
| Kryminał | 203 |
| Romans | 184 |
| film dokumentalny | 165 |
| Przestępczość | 162 |
| Działanie | 128 |
| Rodzina | 120 |
| Tajemnica | 111 |
| Przerażenie | 105 |
| Fantazja | 86 |
| Przygoda | 78 |
| Animacja | 73 |
| Fantastyka naukowa | 69 |
| Musicale | 66 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 408 |
| Indie | 119 |
| Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej | 116 |
| Kanada | 76 |
| Japonia | 50 |
| Niemcy | 39 |
| Włochy | 39 |
| Francja | 37 |
| Hiszpania | 36 |
| Korea Południowa | 31 |
| Meksyk | 25 |
| Australia | 20 |
| Indyk | 16 |
| Belgia | 15 |
| Brazylia | 15 |
Na podstawie danych z bazy danych GAWBY zawierającej łącza do transmisji strumieniowej 12 platformy.