845 analizowanych tytułów
| # | Platforma | Tytuły |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 309 |
| 2 | Netflix | 294 |
| 3 | HBO Max | 112 |
| 4 | Disney Plus | 68 |
| 5 | Hotstar | 67 |
| 6 | Hulu | 34 |
| 7 | Paramount Plus | 23 |
| 8 | Crave | 22 |
| 9 | JustWatch TV | 14 |
| 10 | Mubi | 14 |
| 11 | Now TV | 13 |
| 12 | BritBox | 11 |
| Genre | Tytuły |
|---|---|
| Dramat | 439 |
| Komedia | 257 |
| Kryminał | 195 |
| film dokumentalny | 175 |
| Romans | 129 |
| Działanie | 123 |
| Przestępczość | 120 |
| Tajemnica | 110 |
| Przerażenie | 73 |
| Przygoda | 72 |
| Fantazja | 67 |
| Fantastyka naukowa | 55 |
| Rodzina | 53 |
| Animacja | 48 |
| Biografia | 45 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 359 |
| Indie | 101 |
| Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej | 101 |
| Francja | 69 |
| Korea Południowa | 37 |
| Niemcy | 36 |
| Japonia | 36 |
| Kanada | 27 |
| Australia | 21 |
| Belgia | 21 |
| Włochy | 20 |
| Holandia | 19 |
| Hiszpania | 19 |
| Chiny | 15 |
| Polska | 15 |
Na podstawie danych z bazy danych GAWBY zawierającej łącza do transmisji strumieniowej 12 platformy.