1,000 analizowanych tytułów
| # | Platforma | Tytuły |
|---|---|---|
| 1 | Netflix | 359 |
| 2 | Amazon Prime Video | 327 |
| 3 | HBO Max | 98 |
| 4 | Disney Plus | 75 |
| 5 | Paramount Plus | 47 |
| 6 | Hotstar | 45 |
| 7 | Crave | 34 |
| 8 | Hulu | 30 |
| 9 | Now TV | 27 |
| 10 | Peacock | 17 |
| 11 | Zee5 | 15 |
| Genre | Tytuły |
|---|---|
| Dramat | 476 |
| Komedia | 373 |
| Kryminał | 195 |
| film dokumentalny | 180 |
| Romans | 171 |
| Przestępczość | 136 |
| Tajemnica | 129 |
| Działanie | 128 |
| Przerażenie | 115 |
| Rodzina | 99 |
| Fantazja | 97 |
| Przygoda | 85 |
| Animacja | 69 |
| Musicale | 63 |
| Historyczny | 50 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 412 |
| Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej | 111 |
| Indie | 97 |
| Kanada | 67 |
| Korea Południowa | 45 |
| Japonia | 40 |
| Włochy | 39 |
| Francja | 33 |
| Hiszpania | 31 |
| Meksyk | 27 |
| Indyk | 25 |
| Niemcy | 24 |
| Filipiny | 23 |
| Indonezja | 19 |
| Brazylia | 17 |
Na podstawie danych z bazy danych GAWBY zawierającej łącza do transmisji strumieniowej 11 platformy.