636 analizowanych tytułów
| # | Platforma | Tytuły |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 212 |
| 2 | Netflix | 209 |
| 3 | Disney Plus | 72 |
| 4 | HBO Max | 48 |
| 5 | Hotstar | 36 |
| 6 | Hulu | 35 |
| 7 | Paramount Plus | 28 |
| 8 | Now TV | 16 |
| 9 | Crave | 12 |
| 10 | Peacock | 11 |
| Genre | Tytuły |
|---|---|
| Dramat | 331 |
| Komedia | 207 |
| Kryminał | 164 |
| film dokumentalny | 139 |
| Działanie | 119 |
| Romans | 114 |
| Przestępczość | 107 |
| Tajemnica | 86 |
| Przygoda | 63 |
| Fantazja | 58 |
| Rodzina | 53 |
| Przerażenie | 52 |
| Fantastyka naukowa | 47 |
| Historyczny | 46 |
| Animacja | 42 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 273 |
| Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej | 94 |
| Indie | 72 |
| Korea Południowa | 35 |
| Japonia | 34 |
| Francja | 29 |
| Kanada | 28 |
| Niemcy | 26 |
| Hiszpania | 21 |
| Indonezja | 19 |
| Australia | 17 |
| Indyk | 16 |
| Chiny | 15 |
| Meksyk | 15 |
| Argentyna | 11 |
Na podstawie danych z bazy danych GAWBY zawierającej łącza do transmisji strumieniowej 10 platformy.