310 analizowanych tytułów
| # | Platforma | Tytuły |
|---|---|---|
| 1 | Netflix | 115 |
| 2 | Amazon Prime Video | 108 |
| 3 | HBO Max | 45 |
| 4 | Disney Plus | 25 |
| 5 | Player | 13 |
| 6 | TOD | 12 |
| 7 | JustWatch TV | 11 |
| 8 | blue TV | 11 |
| Genre | Tytuły |
|---|---|
| Dramat | 198 |
| Kryminał | 101 |
| Komedia | 97 |
| Przestępczość | 74 |
| Działanie | 69 |
| Romans | 54 |
| Tajemnica | 47 |
| film dokumentalny | 40 |
| Przygoda | 37 |
| Historyczny | 36 |
| Przerażenie | 35 |
| Fantazja | 33 |
| Animacja | 29 |
| Fantastyka naukowa | 28 |
| Biografia | 24 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 127 |
| Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej | 51 |
| Francja | 31 |
| Korea Południowa | 28 |
| Japonia | 25 |
| Kanada | 19 |
| Indie | 17 |
| Belgia | 13 |
| Niemcy | 13 |
| Włochy | 13 |
| Chiny | 12 |
| Hiszpania | 11 |
Na podstawie danych z bazy danych GAWBY zawierającej łącza do transmisji strumieniowej 8 platformy.