371 analizowanych tytułów
| # | Platforma | Tytuły |
|---|---|---|
| 1 | Netflix | 135 |
| 2 | Amazon Prime Video | 124 |
| 3 | HBO Max | 55 |
| 4 | Disney Plus | 30 |
| 5 | Sky Go | 16 |
| 6 | JioHotstar | 11 |
| 7 | Paramount Plus | 11 |
| 8 | skyshowtime | 11 |
| 9 | Catchplay | 10 |
| Genre | Tytuły |
|---|---|
| Dramat | 241 |
| Komedia | 113 |
| Kryminał | 108 |
| Przestępczość | 92 |
| Działanie | 78 |
| Tajemnica | 69 |
| Romans | 64 |
| Przygoda | 57 |
| Przerażenie | 53 |
| Fantazja | 49 |
| film dokumentalny | 48 |
| Rodzina | 39 |
| Animacja | 32 |
| Fantastyka naukowa | 30 |
| Historyczny | 22 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 144 |
| Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej | 51 |
| Japonia | 36 |
| Indie | 27 |
| Korea Południowa | 25 |
| Francja | 24 |
| Hiszpania | 24 |
| Kanada | 23 |
| Niemcy | 13 |
| Włochy | 13 |
| Meksyk | 11 |
| Belgia | 10 |
| Brazylia | 10 |
Na podstawie danych z bazy danych GAWBY zawierającej łącza do transmisji strumieniowej 9 platformy.