406 analizowanych tytułów
| # | Platforma | Tytuły |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 152 |
| 2 | Netflix | 140 |
| 3 | HBO Max | 60 |
| 4 | Disney Plus | 35 |
| 5 | Canal+ | 19 |
| 6 | Sky Go | 17 |
| 7 | Movistar Plus | 16 |
| 8 | Player | 15 |
| 9 | TOD | 14 |
| 10 | blue TV | 14 |
| 11 | Hulu | 12 |
| 12 | skyshowtime | 12 |
| 13 | Crave | 11 |
| 14 | Go3 | 11 |
| 15 | OSN | 11 |
| 16 | Catchplay | 10 |
| 17 | OSN+ | 10 |
| Genre | Tytuły |
|---|---|
| Dramat | 248 |
| Komedia | 129 |
| Kryminał | 119 |
| Przestępczość | 88 |
| Działanie | 83 |
| Romans | 71 |
| film dokumentalny | 60 |
| Tajemnica | 58 |
| Przerażenie | 54 |
| Przygoda | 44 |
| Fantazja | 43 |
| Fantastyka naukowa | 38 |
| Historyczny | 34 |
| Rodzina | 23 |
| Animacja | 22 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 174 |
| Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej | 60 |
| Francja | 37 |
| Indie | 33 |
| Japonia | 32 |
| Kanada | 25 |
| Korea Południowa | 23 |
| Niemcy | 22 |
| Hiszpania | 19 |
| Indyk | 15 |
| Belgia | 12 |
| Włochy | 12 |
| Finlandia | 11 |
| Meksyk | 11 |
| Polska | 11 |
Na podstawie danych z bazy danych GAWBY zawierającej łącza do transmisji strumieniowej 17 platformy.