1,007 títulos analisados
| # | Plataforma | Títulos |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 424 |
| 2 | Netflix | 324 |
| 3 | HBO Max | 117 |
| 4 | Disney Plus | 80 |
| 5 | Hotstar | 57 |
| 6 | Crave | 26 |
| 7 | Hulu | 25 |
| 8 | Peacock | 24 |
| 9 | Paramount Plus | 23 |
| 10 | Now TV | 22 |
| 11 | Zee5 | 19 |
| 12 | Apple iTunes | 10 |
| Gênero | Títulos |
|---|---|
| Drama | 511 |
| Comédia | 356 |
| Filme de ação | 203 |
| Romance | 184 |
| Documentário | 165 |
| Crime | 162 |
| Ação | 128 |
| Família | 120 |
| Mistério | 111 |
| Horror | 105 |
| Fantasia | 86 |
| Aventura | 78 |
| Animação | 73 |
| Ficção científica | 69 |
| Musicais | 66 |
| Estados Unidos da América | 408 |
| Índia | 119 |
| Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | 116 |
| Canadá | 76 |
| Japão | 50 |
| Alemanha | 39 |
| Itália | 39 |
| França | 37 |
| Espanha | 36 |
| Coreia do Sul | 31 |
| México | 25 |
| Austrália | 20 |
| Peru | 16 |
| Bélgica | 15 |
| Brasil | 15 |
Com base em dados do banco de dados GAWBY de links de streaming em 12 plataformas.