1,000 títulos analisados
| # | Plataforma | Títulos |
|---|---|---|
| 1 | Netflix | 359 |
| 2 | Amazon Prime Video | 327 |
| 3 | HBO Max | 98 |
| 4 | Disney Plus | 75 |
| 5 | Paramount Plus | 47 |
| 6 | Hotstar | 45 |
| 7 | Crave | 34 |
| 8 | Hulu | 30 |
| 9 | Now TV | 27 |
| 10 | Peacock | 17 |
| 11 | Zee5 | 15 |
| Gênero | Títulos |
|---|---|
| Drama | 476 |
| Comédia | 373 |
| Filme de ação | 195 |
| Documentário | 180 |
| Romance | 171 |
| Crime | 136 |
| Mistério | 129 |
| Ação | 128 |
| Horror | 115 |
| Família | 99 |
| Fantasia | 97 |
| Aventura | 85 |
| Animação | 69 |
| Musicais | 63 |
| Histórico | 50 |
| Estados Unidos da América | 412 |
| Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | 111 |
| Índia | 97 |
| Canadá | 67 |
| Coreia do Sul | 45 |
| Japão | 40 |
| Itália | 39 |
| França | 33 |
| Espanha | 31 |
| México | 27 |
| Peru | 25 |
| Alemanha | 24 |
| Filipinas | 23 |
| Indonésia | 19 |
| Brasil | 17 |
Com base em dados do banco de dados GAWBY de links de streaming em 11 plataformas.