通过可用标题的数量来比较流媒体平台。数据基于 73,270 具有经过验证的流媒体链接的标题。
| # | 平台 | 标题 |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 38,154 |
| 2 | Netflix | 23,244 |
| 3 | HBO Max | 8,623 |
| 4 | Disney Plus | 5,181 |
| 5 | Hotstar | 2,881 |
| 6 | Paramount Plus | 1,614 |
| 7 | Crave | 1,554 |
| 8 | Zee5 | 1,491 |
| 9 | Hulu | 1,474 |
| 10 | Peacock | 1,353 |
| 11 | Mubi | 1,326 |
| 12 | Starz | 890 |
| 13 | BritBox | 823 |
| 14 | Sky Go | 775 |
| 15 | JustWatch TV | 757 |
| 16 | MovistarTV | 690 |
| 17 | Now TV | 598 |
| 18 | Stan | 588 |
| 19 | All 4 | 566 |
| 20 | Player | 517 |
| 21 | Okko | 516 |
| 22 | Curiosity Stream | 513 |
| 23 | JioHotstar | 507 |
| 24 | Molotov TV | 498 |
| 25 | KPN | 497 |
| 26 | skyshowtime | 493 |
| 27 | HBO Max Amazon Channel | 480 |
| 28 | U-NEXT | 473 |
| 29 | OSN | 463 |
| 30 | Lepsi TV | 461 |
| 31 | Viaplay | 459 |
| 32 | Canal+ | 446 |
| 33 | More TV | 443 |
| 34 | Disney+ | 422 |
| 35 | Go3 | 410 |
| 36 | OSN+ | 401 |
| 37 | TOD | 394 |
| 38 | crunchyroll | 384 |
| 39 | Catchplay | 380 |
| 40 | Watcha | 368 |
| 41 | Shahid VIP | 364 |
| 42 | wavve | 364 |
| 43 | Movistar Plus | 363 |
| 44 | Rakuten Viki | 325 |
| 45 | Movistar Plus+ Ficción Total | 323 |
| 46 | MUBI | 317 |
| 47 | SkyShowtime | 298 |
| 48 | blue TV | 286 |
| 49 | Kinopoisk | 284 |
| 50 | fuboTV | 283 |
| 戏剧 | 39,111 |
| 喜剧 | 25,045 |
| 惊悚片 | 16,232 |
| 浪漫 | 13,566 |
| 行动 | 13,099 |
| 犯罪 | 11,743 |
| 记录 | 9,802 |
| 冒险 | 8,985 |
| 神秘 | 8,254 |
| 家庭 | 8,215 |
| 恐怖 | 7,655 |
| 幻想 | 6,836 |
| 科幻小说 | 5,561 |
| 动画片 | 5,363 |
| 历史 | 4,321 |
基于 GAWBY 流媒体链接数据库中的数据 280 平台。