882 تم تحليل العناوين
| # | منصة | العناوين |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 465 |
| 2 | Netflix | 264 |
| 3 | HBO Max | 152 |
| 4 | Disney Plus | 30 |
| 5 | Crave | 24 |
| 6 | Hotstar | 24 |
| 7 | Now TV | 23 |
| 8 | Mubi | 18 |
| 9 | Hulu | 17 |
| 10 | Zee5 | 16 |
| 11 | Peacock | 13 |
| 12 | Paramount Plus | 10 |
| النوع | العناوين |
|---|---|
| دراما | 443 |
| كوميديا | 230 |
| إثارة | 203 |
| وثائقي | 180 |
| فعل | 129 |
| رومانسي | 129 |
| جريمة | 124 |
| رعب | 110 |
| أُحجِيَّة | 91 |
| مفامرة | 80 |
| خيالي | 77 |
| الخيال العلمي | 64 |
| عائلة | 63 |
| تاريخي | 56 |
| سيرة شخصية | 48 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 417 |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | 108 |
| الهند | 99 |
| كندا | 51 |
| فرنسا | 41 |
| ألمانيا | 41 |
| اليابان | 36 |
| الصين | 23 |
| أستراليا | 20 |
| إيطاليا | 19 |
| إسبانيا | 19 |
| بلجيكا | 15 |
| هولندا | 14 |
| البرازيل | 11 |
| المكسيك | 11 |
استنادًا إلى بيانات من قاعدة بيانات GAWBY الخاصة بروابط البث عبرها 12 المنصات.