1,037 تم تحليل العناوين
| # | منصة | العناوين |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 477 |
| 2 | Netflix | 356 |
| 3 | HBO Max | 237 |
| 4 | Disney Plus | 57 |
| 5 | Hotstar | 29 |
| 6 | Mubi | 28 |
| 7 | Crave | 19 |
| 8 | Paramount Plus | 17 |
| 9 | Now TV | 15 |
| 10 | Zee5 | 14 |
| 11 | Peacock | 12 |
| 12 | JustWatch TV | 10 |
| النوع | العناوين |
|---|---|
| دراما | 579 |
| كوميديا | 281 |
| إثارة | 244 |
| وثائقي | 176 |
| جريمة | 161 |
| فعل | 153 |
| رعب | 152 |
| رومانسي | 145 |
| أُحجِيَّة | 124 |
| مفامرة | 92 |
| خيالي | 87 |
| الخيال العلمي | 78 |
| تاريخي | 77 |
| المسرحيات الموسيقية | 62 |
| عائلة | 61 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 440 |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | 128 |
| فرنسا | 106 |
| الهند | 87 |
| ألمانيا | 68 |
| كندا | 66 |
| إيطاليا | 42 |
| اليابان | 41 |
| إسبانيا | 34 |
| بلجيكا | 33 |
| الصين | 27 |
| المكسيك | 26 |
| البرازيل | 23 |
| كوريا الجنوبية | 23 |
| بولندا | 23 |
استنادًا إلى بيانات من قاعدة بيانات GAWBY الخاصة بروابط البث عبرها 12 المنصات.