1,007 تم تحليل العناوين
| # | منصة | العناوين |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 424 |
| 2 | Netflix | 324 |
| 3 | HBO Max | 117 |
| 4 | Disney Plus | 80 |
| 5 | Hotstar | 57 |
| 6 | Crave | 26 |
| 7 | Hulu | 25 |
| 8 | Peacock | 24 |
| 9 | Paramount Plus | 23 |
| 10 | Now TV | 22 |
| 11 | Zee5 | 19 |
| 12 | Apple iTunes | 10 |
| النوع | العناوين |
|---|---|
| دراما | 511 |
| كوميديا | 356 |
| إثارة | 203 |
| رومانسي | 184 |
| وثائقي | 165 |
| جريمة | 162 |
| فعل | 128 |
| عائلة | 120 |
| أُحجِيَّة | 111 |
| رعب | 105 |
| خيالي | 86 |
| مفامرة | 78 |
| الرسوم المتحركة | 73 |
| الخيال العلمي | 69 |
| المسرحيات الموسيقية | 66 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 408 |
| الهند | 119 |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | 116 |
| كندا | 76 |
| اليابان | 50 |
| ألمانيا | 39 |
| إيطاليا | 39 |
| فرنسا | 37 |
| إسبانيا | 36 |
| كوريا الجنوبية | 31 |
| المكسيك | 25 |
| أستراليا | 20 |
| ديك رومى | 16 |
| بلجيكا | 15 |
| البرازيل | 15 |
استنادًا إلى بيانات من قاعدة بيانات GAWBY الخاصة بروابط البث عبرها 12 المنصات.