840 تم تحليل العناوين
| # | منصة | العناوين |
|---|---|---|
| 1 | Amazon Prime Video | 307 |
| 2 | Netflix | 291 |
| 3 | HBO Max | 112 |
| 4 | Hotstar | 67 |
| 5 | Disney Plus | 66 |
| 6 | Hulu | 34 |
| 7 | Paramount Plus | 23 |
| 8 | Crave | 22 |
| 9 | JustWatch TV | 14 |
| 10 | Mubi | 14 |
| 11 | Now TV | 13 |
| 12 | BritBox | 10 |
| النوع | العناوين |
|---|---|
| دراما | 436 |
| كوميديا | 254 |
| إثارة | 193 |
| وثائقي | 175 |
| رومانسي | 128 |
| فعل | 122 |
| جريمة | 119 |
| أُحجِيَّة | 110 |
| رعب | 73 |
| مفامرة | 71 |
| خيالي | 64 |
| الخيال العلمي | 54 |
| عائلة | 53 |
| الرسوم المتحركة | 46 |
| سيرة شخصية | 45 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 359 |
| الهند | 101 |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | 100 |
| فرنسا | 68 |
| كوريا الجنوبية | 37 |
| ألمانيا | 36 |
| اليابان | 34 |
| كندا | 27 |
| أستراليا | 21 |
| بلجيكا | 21 |
| إيطاليا | 20 |
| هولندا | 19 |
| إسبانيا | 19 |
| الصين | 15 |
| بولندا | 15 |
استنادًا إلى بيانات من قاعدة بيانات GAWBY الخاصة بروابط البث عبرها 12 المنصات.