998 تم تحليل العناوين
| # | منصة | العناوين |
|---|---|---|
| 1 | Netflix | 358 |
| 2 | Amazon Prime Video | 327 |
| 3 | HBO Max | 98 |
| 4 | Disney Plus | 75 |
| 5 | Paramount Plus | 47 |
| 6 | Hotstar | 45 |
| 7 | Crave | 34 |
| 8 | Hulu | 30 |
| 9 | Now TV | 27 |
| 10 | Peacock | 17 |
| 11 | Zee5 | 15 |
| النوع | العناوين |
|---|---|
| دراما | 474 |
| كوميديا | 373 |
| إثارة | 194 |
| وثائقي | 180 |
| رومانسي | 171 |
| جريمة | 135 |
| أُحجِيَّة | 128 |
| فعل | 126 |
| رعب | 115 |
| عائلة | 99 |
| خيالي | 97 |
| مفامرة | 85 |
| الرسوم المتحركة | 69 |
| المسرحيات الموسيقية | 63 |
| تاريخي | 50 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 411 |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | 111 |
| الهند | 96 |
| كندا | 67 |
| كوريا الجنوبية | 45 |
| اليابان | 40 |
| إيطاليا | 39 |
| فرنسا | 33 |
| إسبانيا | 31 |
| المكسيك | 27 |
| ديك رومى | 25 |
| ألمانيا | 24 |
| فيلبيني | 23 |
| إندونيسيا | 19 |
| البرازيل | 17 |
استنادًا إلى بيانات من قاعدة بيانات GAWBY الخاصة بروابط البث عبرها 11 المنصات.