371 تم تحليل العناوين
| # | منصة | العناوين |
|---|---|---|
| 1 | Netflix | 135 |
| 2 | Amazon Prime Video | 124 |
| 3 | HBO Max | 55 |
| 4 | Disney Plus | 30 |
| 5 | Sky Go | 16 |
| 6 | JioHotstar | 11 |
| 7 | Paramount Plus | 11 |
| 8 | skyshowtime | 11 |
| 9 | Catchplay | 10 |
| النوع | العناوين |
|---|---|
| دراما | 241 |
| كوميديا | 113 |
| إثارة | 108 |
| جريمة | 92 |
| فعل | 78 |
| أُحجِيَّة | 69 |
| رومانسي | 64 |
| مفامرة | 57 |
| رعب | 53 |
| خيالي | 49 |
| وثائقي | 48 |
| عائلة | 39 |
| الرسوم المتحركة | 32 |
| الخيال العلمي | 30 |
| تاريخي | 22 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 144 |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | 51 |
| اليابان | 36 |
| الهند | 27 |
| كوريا الجنوبية | 25 |
| فرنسا | 24 |
| إسبانيا | 24 |
| كندا | 23 |
| ألمانيا | 13 |
| إيطاليا | 13 |
| المكسيك | 11 |
| بلجيكا | 10 |
| البرازيل | 10 |
استنادًا إلى بيانات من قاعدة بيانات GAWBY الخاصة بروابط البث عبرها 9 المنصات.